 
            杜布拉瓦
              NKDubrava
            球队市值:2960000
            | 所属联赛 | : | 克亚甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 杜布拉瓦(英文名:NKDubrava,粤语名:杜布拉瓦), 是克亚甲联赛的一支足球俱乐部,当前杜布拉瓦的市值为:2960000,杜布拉瓦共有球员32人,外籍球员6人,我们将为你实时更新杜布拉瓦赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  多米尼克·帕夫莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  伊诺·武科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  伊万·多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  约西普·帕利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  罗伯特·扬吉什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  罗夫罗·尤里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马尔科·韦里加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卢卡·帕萨里切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  米尔科·苏吉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  洛夫罗·多布里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  尼科·塞皮奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  伊万·伯尔基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  尼科·塞皮奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  伊诺·武科 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 租借结束 | 
| 2025-10-01 |  卢卡·帕萨里切克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-05 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2025-08-06 |  伊诺·武科 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借 | 
| 2025-07-29 |  菲尔斯顿·瓦纳 | BK奥林匹克 |  BK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  尼科·塞皮奇 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  卢卡·帕萨里切克 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  尼科·塞皮奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  米尔科·苏吉克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-20 |  罗夫罗·尤里奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-17 |  伊万·伯尔基奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2025-02-11 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  伊诺·武科 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借 | 
| 2024-07-26 |  伊万·伯尔基奇 | 兹米亚夫奇 |  兹米亚夫奇 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  洛夫罗·多布里奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2024-02-29 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 罗森加德 |  罗森加德 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  米尔科·苏吉克 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已解约 | 
| 2023-08-01 |  罗伯特·扬吉什 | 科夫拉赫 |  科夫拉赫 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | |
| 2023-07-07 |  罗夫罗·尤里奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊诺·武科 | HNK戈里察U19 |  HNK戈里察U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼科·塞皮奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2023-02-14 |  洛夫罗·多布里奇 | 贾伦 |  贾伦 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 阿特维达堡 |  阿特维达堡 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  伊诺·武科 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 辛姆巴 |  辛姆巴 | 已签约 | |
| 2022-08-08 |  卢卡·帕萨里切克 | 德拉格沃尔雅克 |  德拉格沃尔雅克 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗夫罗·尤里奇 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  洛夫罗·多布里奇 | 贾伦 |  贾伦 | 租借结束 | 
| 2022-02-17 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比 |  哈马比 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  罗伯特·扬吉什 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  罗夫罗·尤里奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-09 |  米尔科·苏吉克 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借结束 | 
| 2021-08-09 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2021-08-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2021-07-22 |  约西普·帕利克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  罗伯特·扬吉什 | 维兹 |  维兹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗夫罗·尤里奇 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  伊诺·武科 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  约西普·帕利克 | 梅吉慕捷 |  梅吉慕捷 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  洛夫罗·多布里奇 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 租借结束 | 
| 2021-02-10 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2021-01-29 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 租借 | |
| 2020-11-30 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 费里塔比 |  费里塔比 | 租借结束 | 
| 2020-10-07 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2020-10-06 |  洛夫罗·多布里奇 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借结束 | 
| 2020-09-11 |  罗夫罗·尤里奇 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2020-08-12 |  约西普·帕利克 | 萨格勒布火车头U19 |  萨格勒布火车头U19 | 租借 | 
| 2020-08-10 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2020-08-07 |  伊万·伯尔基奇 | HNK戈里察U19 |  HNK戈里察U19 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  洛夫罗·多布里奇 | 杜格普里耶 |  杜格普里耶 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 租借结束 | 
| 2020-02-17 |  伊诺·武科 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2020-02-14 |  卢卡·帕萨里切克 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2020-02-06 |  米尔科·苏吉克 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2019-11-30 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 费里塔比 |  费里塔比 | 租借结束 | 
| 2019-09-20 |  卢卡·帕萨里切克 | 斯普利特海杜克B队 |  斯普利特海杜克B队 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 租借 | 
| 2019-08-14 |  伊万·伯尔基奇 | 扎达尔U19 | 已签约 | |
| 2019-08-09 |  米尔科·苏吉克 | 古斯图西加 |  古斯图西加 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 已签约 | |
| 2019-08-02 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头U19 |  萨格勒布火车头U19 | 租借 | 
| 2019-07-13 |  罗伯特·扬吉什 | 阿勒黑里根 |  阿勒黑里根 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  卢卡·帕萨里切克 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借结束 | 
| 2019-03-19 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2019-02-08 |  米尔科·苏吉克 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2019-01-28 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 租借 | |
| 2019-01-28 |  卢卡·帕萨里切克 | 斯普利特海杜克B队 |  斯普利特海杜克B队 | 租借 | 
| 2019-01-28 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  约西普·帕利克 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  伊万·伯尔基奇 | 萨达亚U17 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  罗伯特·扬吉什 | 卢斯高 |  卢斯高 | 已签约 | 
| 2018-01-26 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2018-01-26 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2017-08-11 |  罗夫罗·尤里奇 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 马尔默U17 |  马尔默U17 | 已签约 | 
| 2016-10-14 |  卢卡·帕萨里切克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-22 |  罗夫罗·尤里奇 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2016-08-12 |  罗伯特·扬吉什 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢卡·帕萨里切克 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已解约 | 
| 2016-01-29 |  罗伯特·扬吉什 | 塞斯维特 |  塞斯维特 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 |  罗伯特·扬吉什 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2015-08-14 |  罗伯特·扬吉什 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  罗夫罗·尤里奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卢卡·帕萨里切克 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2014-07-11 |  罗夫罗·尤里奇 | 施巴利亞青年队 | 已签约 | |
| 2012-08-10 |  米尔科·苏吉克 | 列积卡U19 |  列积卡U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  尼科·塞皮奇 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  伊诺·武科 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借结束 | 
| 2025-10-01 |  卢卡·帕萨里切克 | 杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2025-08-20 |  伊万·伯尔基奇 | 卢斯高 | 已签约 | |
| 2025-08-06 |  伊诺·武科 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 租借 | 
| 2025-07-29 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 塞斯维特 |  塞斯维特 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  尼科·塞皮奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  卢卡·帕萨里切克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  尼科·塞皮奇 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  伊诺·武科 | HNK戈里察 | 租借结束 | |
| 2025-03-27 |  菲尔斯顿·瓦纳 | BK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2025-02-21 |  米尔科·苏吉克 | 杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2025-02-20 |  罗夫罗·尤里奇 | 杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2025-02-11 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  伊万·伯尔基奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  米尔科·苏吉克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-01 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  罗伯特·扬吉什 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 罗森加德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尼科·塞皮奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊诺·武科 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2023-02-14 |  洛夫罗·多布里奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  伊诺·武科 | HNK戈里察U19 |  HNK戈里察U19 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2022-08-08 |  卢卡·帕萨里切克 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  伊万·伯尔基奇 | 兹米亚夫奇 | 已签约 | |
| 2022-07-12 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  洛夫罗·多布里奇 | 贾伦 |  贾伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗夫罗·尤里奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2022-02-17 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 阿特维达堡 |  阿特维达堡 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  罗伯特·扬吉什 | 科夫拉赫 |  科夫拉赫 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  罗夫罗·尤里奇 | 亚穆尼积 | 已签约 | |
| 2022-01-26 |  约西普·帕利克 | 杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2022-01-09 |  米尔科·苏吉克 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比 |  哈马比 | 租借结束 | 
| 2021-08-09 |  洛夫罗·多布里奇 | 贾伦 |  贾伦 | 租借 | 
| 2021-08-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借 | 
| 2021-07-22 | 辛姆巴 |  辛姆巴 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  尼科·塞皮奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  伊诺·武科 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗夫罗·尤里奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  罗伯特·扬吉什 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | ||
| 2021-06-30 |  约西普·帕利克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2021-02-10 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | |
| 2020-11-30 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比 |  哈马比 | 租借结束 | 
| 2020-10-07 |  洛夫罗·多布里奇 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 租借 | 
| 2020-10-06 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2020-09-11 |  罗夫罗·尤里奇 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2020-08-12 |  米尔科·苏吉克 | 杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2020-08-12 |  约西普·帕利克 | 梅吉慕捷 |  梅吉慕捷 | 租借 | 
| 2020-08-10 |  洛夫罗·多布里奇 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借 | 
| 2020-08-03 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-17 |  伊诺·武科 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2020-02-14 |  卢卡·帕萨里切克 | 德拉格沃尔雅克 |  德拉格沃尔雅克 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 费里塔比 |  费里塔比 | 租借 | 
| 2019-11-30 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比 |  哈马比 | 租借结束 | 
| 2019-09-20 |  卢卡·帕萨里切克 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 租借 | 
| 2019-08-16 |  伊诺·武科 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2019-08-14 |  伊万·伯尔基奇 | HNK戈里察U19 | 已签约 | |
| 2019-08-09 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2019-08-09 |  米尔科·苏吉克 | 杜布拉瓦 |  杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2019-08-02 |  洛夫罗·多布里奇 | 杜格普里耶 |  杜格普里耶 | 租借 | 
| 2019-07-13 |  罗伯特·扬吉什 | 维兹 |  维兹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 费里塔比 |  费里塔比 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  卢卡·帕萨里切克 | 斯普利特海杜克B队 |  斯普利特海杜克B队 | 租借结束 | 
| 2019-03-19 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 哈马比 |  哈马比 | 已签约 | 
| 2019-03-01 |  阿梅特·伊尔伯·科尔卡 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2019-02-08 |  米尔科·苏吉克 | 古斯图西加 |  古斯图西加 | 已签约 | 
| 2019-01-28 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借 | 
| 2019-01-28 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借 | |
| 2019-01-28 | 鲁达士 | 租借 | ||
| 2019-01-28 |  卢卡·帕萨里切克 | 鲁达士 |  鲁达士 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  约西普·帕利克 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  伊万·伯尔基奇 | 扎达尔U19 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  罗伯特·扬吉什 | 阿勒黑里根 |  阿勒黑里根 | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  米尔科·苏吉克 | 杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2018-01-26 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 已签约 | 
| 2018-01-26 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 已签约 | |
| 2017-08-11 |  罗夫罗·尤里奇 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2017-02-13 |  罗夫罗·尤里奇 | HNK戈里察 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  菲尔斯顿·瓦纳 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2016-10-14 |  卢卡·帕萨里切克 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | |
| 2016-08-12 |  罗伯特·扬吉什 | 卢斯高 |  卢斯高 | 已签约 | 
| 2016-08-05 |  伊万·伯尔基奇 | 萨达亚U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  约西普·帕利克 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  卢卡·帕萨里切克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-01-29 |  罗伯特·扬吉什 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 |  罗伯特·扬吉什 | 塞斯维特 |  塞斯维特 | 租借 | 
| 2015-08-14 |  罗伯特·扬吉什 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2015-07-10 |  洛夫罗·多布里奇 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  罗夫罗·尤里奇 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卢卡·帕萨里切克 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2014-07-11 |  罗夫罗·尤里奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  德拉甘·朱拉诺维奇 | 杜布拉瓦 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 杜布拉瓦 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  罗夫罗·尤里奇 | 施巴利亞青年队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  卢卡·帕萨里切克 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2011-08-12 |  米尔科·苏吉克 | 列积卡U19 | 已签约 | 
